各投標單位:
赤壁市金谷路(農貿市場西側道路)市政工程的開標會時間(投標截止時間)定為2014年4月29日下午15:00時,開標會地點不變
(逾期送達的投標文件將拒收)。
赤壁市金谷路(農貿市場西側道路)市政工程最高限價為:壹佰柒拾陸萬捌仟壹佰叁拾壹元(¥176.8131萬元),請遵照執行。
本項目最高限價編制依據如下:
①《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008 。
②《2008湖北省消耗量定額及統一基價表》(建筑、市政、安裝)及鄂【2008】建筑安裝費用定額。
③鄂建文【2012】85號《關于調整我省現行建設工程計價依據定額人工單價的通知》。
④計算依據:赤壁市建筑勘察設計院設計的施工圖。
⑤材料價格:2013年第4期《赤壁市建設工程造價信息》。
工程量清單附后。
赤壁市木蘭工程造價咨詢有限公司
二0一四年四月十四日
分部分項工程量清單計價表
工程名稱: 赤壁市金谷路(農貿市場西側)車行道
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程數量 | 金額(元) | ||
綜合 單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
1 | 040203004001 | 瀝青混凝土(細粒式) | 1.瀝青品種:AC-13C SBS | m2 | 3170.69 | |||
2 | 040203001001 | 乳化瀝青粘油層 | 1.瀝青品種:(PC-3)0.3~0.5L/m2 | m2 | 6341.38 | |||
3 | 040203004002 | 瀝青混凝土(中粒式) | 1.瀝青品種:AC-13C | m2 | 3170.69 | |||
4 | 040203001003 | 瀝青稀漿下封層 | 1.厚度:0.6cm | m2 | 3170.69 | |||
5 | 040202014001 | 水泥穩定碎(礫)石 | 1.厚度:15cm | m2 | 6341.38 | |||
6 | 040204003001 | 安砌側(平、緣)石 | 1.預制C30混凝土臥石 | m | 460 | |||
7 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤類別:三類土 | m3 | 1348.28 | |||
8 | 040103001001 | 填方 | 1.填方材料品種:三類土 | m3 | 179.82 | |||
9 | 040103001002 | 場地平整 | 1.場地平整 | m2 | 3170.69 | |||
10 | 040801006001 | 拆除磚石結構(圍墻) | 1.結構形式:磚砌 | m3 | 28.8 | |||
11 | 040801006002 | 拆除磚石結構(花壇) | 1.結構形式:磚砌 | m3 | 9.6 | |||
12 | 040305003001 | MU30毛石擋土墻 | 1.混凝土強度等級、石料最大粒徑:MU30毛石,M10水泥沙漿砌筑 | m3 | 1154 | |||
13 | 040101001002 | 交叉路挖土方 | 1.土壤類別:三類土 | m3 | 168.4 | |||
14 | 040103001003 | 交叉路填方 | 1.填方材料品種:三類土 | m3 | 3049 | |||
15 | 040103003001 | 缺方內運 | 1.填方材料品種:三類土 | m3 | 1512.07 | |||
16 | 040801006003 | 拆除交叉路面 | 1.結構形式:細粒式瀝青混凝土,中粒式瀝青混凝土面層:水穩碎石基層,砂礫、碎石墊層:C30混凝土基礎。 | m3 | 457.3 | |||
分部小計 | ||||||||
本頁小計 | ||||||||
合 計 |
措施項目清單計價表(一)
工程名稱: 赤壁市金谷路(農貿市場西側)車行道
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
1 | 安全防護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
2 | 文明施工與環境保護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
3 | 臨時設施費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
4 | 園林綠化工程安全文明施工費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
5 | 夜間施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
6 | 二次搬運費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
8 | 生產工具用具使用費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
9 | 工程定位、點交、場地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
10 | 園林綠化工程其他組織費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
合 計 |
措施項目清單計價表(二)
工程名稱: 赤壁市金谷路(農貿市場西側)車行道
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量 | 工程量 | 金 額(元) | |
綜合單價 | 合價 | ||||||
1 | 1.2.1 | 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 | 項 | 1 | |||
本頁小計 | |||||||
合 計 |
規費、稅金項目清單與計價表
工程名稱: 赤壁市金谷路(農貿市場西側)車行道
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) |
1 | 規費 | 工程排污費+社會保障金+住房公積金+危險作業意外傷害保險+園林規費 | ||
1.1 | 工程排污費 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2 | 社會保障金 | 養老保險金+失業保險金+醫療保險金+工傷保險金+生育保險金 | ||
1.2.1 | 養老保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.2 | 失業保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.2.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.2.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.3 | 醫療保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.4 | 工傷保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.5 | 生育保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.5.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.5.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.3 | 住房公積金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.4 | 危險作業意外傷害保險 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.5 | 園林規費 | 綠化工程+園林景觀工程+園林裝飾裝修工程+園林建筑工程 | ||
1.5.1 | 綠化工程 | 綠化工程人工預算價+綠化工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.2 | 園林景觀工程 | 園林景觀工程人工預算價+園林景觀工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.3 | 園林裝飾裝修工程 | 園林裝飾裝修工程人工預算價+園林裝飾裝修工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.4 | 園林建筑工程 | 園林建筑工程分部分項工程費+園林建筑工程技術措施項目費+園林建筑組織措施費 | ||
2 | 稅金 | 分部分項工程費+施工措施費合計+其他項目費+規費+稅前包干項目+人工費調整-稅后包干人工費調整 | ||
合 計 |
分部分項工程量清單計價表
工程名稱:赤壁市金谷路(農貿市場西側)人行道
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程 數量 | 金額(元) | ||
綜合 單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
1 | 040204001001 | 人行道透水磚鋪設 | 1.材質:透水磚 | m2 | 519.58 | |||
2 | 040204001002 | 人行道盲道透水磚鋪設 | 1.材質:透水磚 | m2 | 105.98 | |||
3 | 040302001001 | 人行道混凝土墊層 | 1.C15混凝土 | m3 | 62.56 | |||
4 | 040204001004 | 人行道級配碎石墊層 | 1.級配碎石 | m3 | 93.82 | |||
5 | 040204003001 | 安砌側花崗巖站石 | 1.材料:花崗巖 | m | 353 | |||
6 | 040204006001 | 樹池砌筑(花崗巖) | 1.材料品種、規格:花崗巖 | m | 134.4 | |||
7 | 040204001005 | 人行道植草磚鋪設 | 1.材質:植草磚 | m2 | 23 | |||
分部小計 | ||||||||
本頁小計 | ||||||||
合 計 |
措施項目清單計價表(一)
工程名稱:赤壁市金谷路(農貿市場西側)人行道
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
1 | 安全防護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
2 | 文明施工與環境保護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
3 | 臨時設施費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
4 | 園林綠化工程安全文明施工費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
5 | 夜間施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
6 | 二次搬運費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
8 | 生產工具用具使用費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
9 | 工程定位、點交、場地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
10 | 園林綠化工程其他組織費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
合 計 |
措施項目清單計價表(二)
工程名稱:赤壁市金谷路(農貿市場西側)人行道
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量 | 工程量 | 金 額(元) | |
綜合單價 | 合價 | ||||||
1 | 1.2.1 | 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 | 項 | 1 | |||
本頁小計 | |||||||
合 計 |
規費、稅金項目清單與計價表
工程名稱:赤壁市金谷路(農貿市場西側)人行道
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) |
1 | 規費 | 工程排污費+社會保障金+住房公積金+危險作業意外傷害保險+園林規費 | ||
1.1 | 工程排污費 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2 | 社會保障金 | 養老保險金+失業保險金+醫療保險金+工傷保險金+生育保險金 | ||
1.2.1 | 養老保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.2 | 失業保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.2.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.2.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.3 | 醫療保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.4 | 工傷保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.5 | 生育保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.5.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.5.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.3 | 住房公積金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.4 | 危險作業意外傷害保險 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.5 | 園林規費 | 綠化工程+園林景觀工程+園林裝飾裝修工程+園林建筑工程 | ||
1.5.1 | 綠化工程 | 綠化工程人工預算價+綠化工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.2 | 園林景觀工程 | 園林景觀工程人工預算價+園林景觀工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.3 | 園林裝飾裝修工程 | 園林裝飾裝修工程人工預算價+園林裝飾裝修工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.4 | 園林建筑工程 | 園林建筑工程分部分項工程費+園林建筑工程技術措施項目費+園林建筑組織措施費 | ||
2 | 稅金 | 分部分項工程費+施工措施費合計+其他項目費+規費+稅前包干項目+人工費調整-稅后包干人工費調整 | ||
合 計 |
分部分項工程量清單計價表
工程名稱:赤壁市金谷路(農貿市場西側)綠化
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程數量 | 金額(元) | ||
綜合 單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
1 | 050102001001 | 栽植喬木(楓香) | 1.喬木種類:落葉喬木 | 株(株叢) | 28 | |||
2 | 050102010001 | 鋪種草皮 | 1.草皮種類:麥冬草 | m2 | 28 | |||
分部小計 | ||||||||
本頁小計 | ||||||||
合 計 |
措施項目清單計價表(一)
工程名稱:赤壁市金谷路(農貿市場西側)綠化
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
1 | 安全防護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
2 | 文明施工與環境保護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
3 | 臨時設施費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
4 | 園林綠化工程安全文明施工費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
5 | 夜間施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
6 | 二次搬運費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
8 | 生產工具用具使用費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
9 | 工程定位、點交、場地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
10 | 園林綠化工程其他組織費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
合 計 |
規費、稅金項目清單與計價表
工程名稱:赤壁市金谷路(農貿市場西側)綠化
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) |
1 | 規費 | 工程排污費+社會保障金+住房公積金+危險作業意外傷害保險+園林規費 | ||
1.1 | 工程排污費 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 | ||
1.2 | 社會保障金 | 養老保險金+失業保險金+醫療保險金+工傷保險金+生育保險金 | ||
1.2.1 | 養老保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 | ||
1.2.2 | 失業保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.2.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.2.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 | ||
1.2.3 | 醫療保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 | ||
1.2.4 | 工傷保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 | ||
1.2.5 | 生育保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.5.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.5.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 | ||
1.3 | 住房公積金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 | ||
1.4 | 危險作業意外傷害保險 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和)+其他項目人工費+其他項目機械費 | ||
1.5 | 園林規費 | 綠化工程+園林景觀工程+園林裝飾裝修工程+園林建筑工程 | ||
1.5.1 | 綠化工程 | 綠化工程人工預算價+綠化工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.2 | 園林景觀工程 | 園林景觀工程人工預算價+園林景觀工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.3 | 園林裝飾裝修工程 | 園林裝飾裝修工程人工預算價+園林裝飾裝修工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.4 | 園林建筑工程 | 園林建筑工程分部分項工程費+園林建筑工程技術措施項目費+園林建筑組織措施費+園林建筑工程甲供材料費+園林建筑工程甲供主材費 | ||
2 | 稅金 | 分部分項工程費+施工措施費合計+其他項目費+規費+稅前包干項目+人工費調整-稅后包干人工費調整 | ||
合 計 |
分部分項工程量清單計價表
工程名稱:赤壁市金谷路(農貿市場西側)給、排水
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程數量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
1 | 040101002001 | 挖溝槽土方(DN400/DN600/DN300) | 1.土壤類別:三類土 | m3 | 352.96 | |||
2 | 040103001001 | 填方(DN400/DN600/DN300) | 1.填方材料品種:三類土 | m3 | 764.77 | |||
3 | 040103001002 | 填方(DN300給水鋼管) | 1.填方材料品種:砂 | m3 | 53.7 | |||
4 | 040501002001 | 混凝土管道鋪設(DN600Y) | 1.管有筋無筋:有 | m | 107 | |||
5 | 040501002002 | 混凝土管道鋪設(DN400W) | 1.管有筋無筋:有 | m | 149 | |||
6 | 040504001001 | 砌筑檢查井Y | 1.材料:磚砌 | 座 | 5 | |||
7 | 040504001002 | 砌筑檢查井W | 1.材料:磚砌 | 座 | 3 | |||
8 | 040504001003 | 沉泥井(Φ500) | 1.井深、尺寸:1m,Φ500 | 座 | 8 | |||
9 | 040504003001 | 雨水進水井(單平箅) | 1.雨水井型號:單平箅(680×380 | 座 | 4 | |||
10 | 40504003002 | 雨水進水井(三平箅) | 1.雨水井型號:三平箅 (2225×380) | 座 | 1 | |||
11 | 040501005001 | 鋼管鋪設(DN300) | 1.管材材質:鋼管 | m | 125 | |||
12 | 040503001001 | 閥門安裝(DN200) | 1.公稱直徑:DN200 | 個 | 1 | |||
13 | 040503001002 | 閥門安裝(DN100) | 1.公稱直徑:DN100 | 個 | 2 | |||
14 | 040503001003 | 閥門安裝(DN300) | 1.公稱直徑:DN300 | 個 | 2 | |||
15 | 040503003001 | 消防栓安裝 | 1.部位:地上式 | 個 | 2 | |||
16 | 040502002001 | 鑄鐵管件安裝(DN300*100鋼消防三通) | 1.類型:剛消防三通 | 個 | 2 | |||
17 | 040502005001 | 塑料管件安裝(DN300*200PE三通) | 1.管件類型:三通 | 個 | 1 | |||
18 | 040502005002 | 塑料管件安裝(DN200PE法蘭套) | 1.管件類型:法蘭套 | 個 | 2 | |||
19 | 040502002002 | 鑄鐵管件安裝(DN100乙管) | 1.類型:乙管 | 個 | 2 | |||
分部小計 | ||||||||
本頁小計 | ||||||||
合 計 |
措施項目清單計價表(一)
工程名稱:赤壁市金谷路(農貿市場西側)給、排水
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
1 | 安全防護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
2 | 文明施工與環境保護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
3 | 臨時設施費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
4 | 園林綠化工程安全文明施工費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
