各投標單位:
赤壁市木田畈安置點小區室外一期、二期工程的開標會時間(投標截止時間)定為2014年 月 日上午9:00時,開標會地點不變
(逾期送達的投標文件將拒收)。
赤壁市木田畈安置點小區室外一期、二期工程最高限價為:肆佰捌拾貳萬叁仟肆佰零肆元(¥482.3404萬元),請遵照執行。
本項目最高限價編制依據如下:
①《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008 。
②《2008湖北省消耗量定額及統一基價表》(建筑、市政、安裝)及鄂【2008】建筑安裝費用定額。
③鄂建文【2012】85號《關于調整我省現行建設工程計價依據定額人工單價的通知》。
④計算依據:赤壁市建筑勘察設計院設計的施工圖。
⑤材料價格:2013年第4期《赤壁市建設工程造價信息》。
工程量清單附后。
赤壁市木蘭工程造價咨詢有限公司
二0一四年四月一日
分部分項工程量清單計價表
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期道路工程
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程數量 | 金額(元) | ||
綜合 單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
車行道 | ||||||||
1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 路床整形碾壓 | m2 | 8512.42 | |||
2 | 040202014001 | 水泥穩定碎(礫)石 | 20CM厚水泥(4%)穩定碎石(25%)石屑(71%) | m2 | 8252.02 | |||
3 | 040203005001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土強度等級、石料最大粒徑:C30 | m2 | 5935.8 | |||
4 | 040204003001 | 側平石安砌 | 1.材料:混凝土 | m | 2603.96 | |||
5 | 040204003002 | 站臥石安砌 | 1.材料:預制C30混凝土高側石 2CM厚1:3水泥砂漿 | m | 2589.56 | |||
6 | 040204003003 | 站臥石安砌 | 1.材料:預制C30混凝土低側石 3CM厚1:3水泥砂漿 | m | 14.4 | |||
7 | 040204001002 | 人行道塊料鋪設 | 1.材質:淺灰色燒結磚 | m2 | 2.88 | |||
8 | 040302001002 | 混凝土基礎 | 燒結磚下面C15砼基礎 | m3 | 0.26 | |||
9 | 040203006001 | 路面脹縫 | 1.材質:瀝青木屑板 聚氯乙烯膠泥填縫 | m2 | 9.48 | |||
10 | 040203006002 | 路面縮縫 | 1.材質:瀝青木板 | m2 | 9.22 | |||
11 | 040701002001 | 傳力桿 | 傳力桿φ28 L=40 L=70 | t | 4.363 | |||
12 | 040302001001 | 混凝土基礎 | 脹縫下現澆C30砼基礎 | m3 | 18 | |||
分部小計 | ||||||||
停車位 | ||||||||
13 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 路床整形碾壓 | m2 | 72 | |||
14 | 040202009001 | 砂石墊層 | 1.厚度:30CM厚級配砂石墊層 | m2 | 20.19 | |||
15 | 040204003004 | 站臥石安砌 | 1.材料:預制C30混凝土高側石 3CM厚1:3水泥砂漿 | m | 36.4 | |||
16 | 040204001003 | 人行道塊料鋪設 | 1.材質:淺灰色燒結磚 | m2 | 13.12 | |||
17 | 040302001003 | 混凝土基礎 | 燒結磚下面C15砼基礎 | m3 | 1.31 | |||
18 | 040204001001 | 人行道塊料鋪設 | 1.材質:淺綠色砼預制塊植草磚 | m2 | 64.26 | |||
分部小計 | ||||||||
本頁小計 | ||||||||
合 計 |
措施項目清單計價表(一)
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期道路工程
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
1 | 安全防護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
2 | 文明施工與環境保護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
3 | 臨時設施費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
4 | 園林綠化工程安全文明施工費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
5 | 夜間施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
6 | 二次搬運費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
8 | 生產工具用具使用費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
9 | 工程定位、點交、場地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
10 | 園林綠化工程其他組織費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
合 計 |
措施項目清單計價表(二)
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期道路工程
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量 | 工程量 | 金 額(元) | |
綜合單價 | 合價 | ||||||
1 | 1.1.1 | 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 | 項 | 1 | |||
本頁小計 | |||||||
合 計 |
規費、稅金項目清單與計價表
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期道路工程
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) |
1 | 規費 | 工程排污費+社會保障金+住房公積金+危險作業意外傷害保險+園林規費 | ||
1.1 | 工程排污費 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2 | 社會保障金 | 養老保險金+失業保險金+醫療保險金+工傷保險金+生育保險金 | ||
1.2.1 | 養老保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.2 | 失業保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.2.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.2.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.3 | 醫療保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.4 | 工傷保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.5 | 生育保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.5.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.5.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.3 | 住房公積金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.4 | 危險作業意外傷害保險 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.5 | 園林規費 | 綠化工程+園林景觀工程+園林裝飾裝修工程+園林建筑工程 | ||
1.5.1 | 綠化工程 | 綠化工程人工預算價+綠化工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.2 | 園林景觀工程 | 園林景觀工程人工預算價+園林景觀工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.3 | 園林裝飾裝修工程 | 園林裝飾裝修工程人工預算價+園林裝飾裝修工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.4 | 園林建筑工程 | 園林建筑工程分部分項工程費+園林建筑工程技術措施項目費+園林建筑組織措施費 | ||
2 | 稅金 | 分部分項工程費+施工措施費合計+其他項目費+規費+稅前包干項目+人工費調整-稅后包干人工費調整 | ||
合 計 |
分部分項工程量清單計價表
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期室外排水工程
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程 數量 | 金額(元) | ||
綜合 單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
雨水 | ||||||||
1 | 030801003001 | 承插鑄鐵管 | 1.輸送介質:排水 | m | 160 | |||
2 | 040501002001 | 混凝土管道鋪設 | 1.規格:DN300 | m | 805 | |||
3 | 040501002002 | 混凝土管道鋪設 | 1.規格:DN400 | m | 249 | |||
4 | 040501002003 | 混凝土管道鋪設 | 1.規格:DN600 | m | 76 | |||
5 | 040501002006 | 混凝土管道鋪設 | 1.規格:DN300 | m | 146 | |||
6 | 040504001001 | 磚砌圓形雨水檢查井 | 1.井深、尺寸:井徑1000mm,井深2.5m | 座 | 51 | |||
7 | 040504001002 | 磚砌圓形雨水檢查井 | 1.井深、尺寸:井徑1250mm,井深3m | 座 | 3 | |||
8 | 040504001003 | 戶線檢查小方井 | 1.井深、尺寸:500*500mm | 座 | 12 | |||
9 | 040504003001 | 雨水進水井 | 1.雨水井型號:單平箅(680×380) 井深1m | 座 | 41 | |||
10 | 040504003002 | 雨水進水井 | 1.雨水井型號:雙平箅(1450×380) 井深1m | 座 | 6 | |||
11 | 040101002001 | 挖溝槽土方 | 1.土壤類別:三類土 | m3 | 2334.83 | |||
12 | 040103001001 | 填方 | 1.填方材料品種:三類土 原土回填 | m3 | 2230.41 | |||
13 | 040103002001 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種:三類土 | m3 | 392.62 | |||
分部小計 | ||||||||
污水 | ||||||||
14 | 040501002004 | 混凝土管道鋪設 | 1.規格:DN300 | m | 452 |
|
| |
15 | 040501002005 | 混凝土管道鋪設 | 1.規格:DN400 | m | 198 |
|
| |
16 | 040504001004 | 磚砌圓形污水檢查井 | 1.井深、尺寸:井徑1000mm,井深2.5m | 座 | 84 | |||
17 | 040101002002 | 挖溝槽土方 | 1.土壤類別:三類土 | m3 | 1280.7 | |||
18 | 040103001002 | 填方 | 1.填方材料品種:三類土 原土回填 | m3 | 1253.5 | |||
19 | 040103002002 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種:三類土 | m3 | 190.29 |
| ||
分部小計 | ||||||||
本頁小計 | ||||||||
合 計 |
措施項目清單計價表(一)
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期室外排水工程
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
1 | 安全防護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
2 | 文明施工與環境保護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
3 | 臨時設施費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
4 | 園林綠化工程安全文明施工費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
5 | 夜間施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
6 | 二次搬運費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
8 | 生產工具用具使用費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
9 | 工程定位、點交、場地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
10 | 園林綠化工程其他組織費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
合 計 |
措施項目清單計價表(二)
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期室外排水工程
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量 | 工程量 | 金 額(元) | |
綜合單價 | 合價 | ||||||
1 | 1.1.1 | 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 | 項 | 1 | |||
本頁小計 | |||||||
合 計 |
規費、稅金項目清單與計價表
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期室外排水工程
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) |
1 | 規費 | 工程排污費+社會保障金+住房公積金+危險作業意外傷害保險+園林規費 | ||
1.1 | 工程排污費 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2 | 社會保障金 | 養老保險金+失業保險金+醫療保險金+工傷保險金+生育保險金 | ||
1.2.1 | 養老保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.2 | 失業保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.2.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.2.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.3 | 醫療保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.4 | 工傷保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.5 | 生育保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.5.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.5.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.3 | 住房公積金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.4 | 危險作業意外傷害保險 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.5 | 園林規費 | 綠化工程+園林景觀工程+園林裝飾裝修工程+園林建筑工程 | ||
1.5.1 | 綠化工程 | 綠化工程人工預算價+綠化工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.2 | 園林景觀工程 | 園林景觀工程人工預算價+園林景觀工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.3 | 園林裝飾裝修工程 | 園林裝飾裝修工程人工預算價+園林裝飾裝修工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.4 | 園林建筑工程 | 園林建筑工程分部分項工程費+園林建筑工程技術措施項目費+園林建筑組織措施費 | ||
2 | 稅金 | 分部分項工程費+施工措施費合計+其他項目費+規費+稅前包干項目+人工費調整-稅后包干人工費調整 | ||
合 計 |
分部分項工程量清單計價表
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期室外電力(通信)管溝工程
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程 數量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
電力 | ||||||||
1 | 040302001004 | 電纜溝800*400 | 1.150MM厚C15素砼墊層 | m | 354.1 | |||
2 | 040302001003 | 電纜溝600*400 | 1.150MM厚C15素砼墊層 | m | 169.7 | |||
3 | 040501003001 | 鍍鋅鋼管鋪設 | 1.公稱直徑:DN150 | m | 149.6 | |||
4 | 040101002001 | 挖溝槽土方 | 1.土壤類別:三類土 | m3 | 618.89 | |||
5 | 040103001001 | 填方 | 1.填方材料品種:三類土 | m3 | 195.15 | |||
6 | 040103002001 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種:三類土 | m3 | 423.74 | |||
分部小計 | ||||||||
通信 | ||||||||
7 | 040302001002 | 檢查井 | 1.100MM厚C15素砼墊層 | 座 | 22 | |||
8 | 040501003002 | 鍍鋅鋼管鋪設 | 1.公稱直徑:DN150 | m | 447 | |||
9 | 030801005002 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1.公稱直徑:DN150 | m | 269 | |||
10 | 040101002002 | 挖溝槽土方 | 1.土壤類別:三類土 | m3 | 519.36 | |||
11 | 040103001002 | 填方 | 1.填方材料品種:三類土 | m3 | 332.39 | |||
12 | 040103002002 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種:三類土 | m3 | 186.97 | |||
13 | 4.0501E+10 | 通信管砼包封 | 1.強度:C15 | m3 | 12.96 | |||
14 | 040501001002 | 通信管碎石墊層 | 1.墊層厚度:100MM | m | 16.01 | |||
15 | 040501001003 | 砂回填 | 1.厚度:260MM | m | 174.01 | |||
分部小計 | ||||||||
本頁小計 | ||||||||
合 計 |
措施項目清單計價表(一)
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期室外電力(通信)管溝工程
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
1 | 安全防護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
2 | 文明施工與環境保護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
3 | 臨時設施費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
4 | 園林綠化工程安全文明施工費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
5 | 夜間施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
6 | 二次搬運費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
8 | 生產工具用具使用費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
9 | 工程定位、點交、場地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
10 | 園林綠化工程其他組織費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
合 計 |
措施項目清單計價表(二)
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期室外電力(通信)管溝工程
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量 | 工程量 | 金 額(元) | |
綜合單價 | 合價 | ||||||
1 | 1.1.1 | 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 | 項 | 1 | |||
本頁小計 | |||||||
合 計 |
規費、稅金項目清單與計價表
工程名稱:赤壁市光谷木田畈安置點小區一期室外電力(通信)管溝工程
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) |
1 | 規費 | 工程排污費+社會保障金+住房公積金+危險作業意外傷害保險+園林規費 | ||
1.1 | 工程排污費 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2 | 社會保障金 | 養老保險金+失業保險金+醫療保險金+工傷保險金+生育保險金 | ||
1.2.1 | 養老保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.2 | 失業保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.2.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.2.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.3 | 醫療保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.4 | 工傷保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.2.5 | 生育保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.2.5.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.2.5.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.3 | 住房公積金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.4 | 危險作業意外傷害保險 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | ||
1.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | ||
1.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | ||
1.5 | 園林規費 | 綠化工程+園林景觀工程+園林裝飾裝修工程+園林建筑工程 | ||
1.5.1 | 綠化工程 | 綠化工程人工預算價+綠化工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.2 | 園林景觀工程 | 園林景觀工程人工預算價+園林景觀工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.3 | 園林裝飾裝修工程 | 園林裝飾裝修工程人工預算價+園林裝飾裝修工程機械費(人工預算價) | ||
1.5.4 | 園林建筑工程 | 園林建筑工程分部分項工程費+園林建筑工程技術措施項目費+園林建筑組織措施費 | ||
