各投標單位:
赤壁市文昌路道路工程的開標會時間(投標截止時間)定為2014年4月10日上午9:00時,開標會地點不變(逾期送達的投標文件將拒收)。
赤壁市文昌路道路工程最高限價為:壹佰叁拾貳萬肆仟肆佰捌拾柒元(¥132.4487萬元),請遵照執行。
本項目最高限價編制依據如下:
①《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008 。
②2008年版《湖北省建筑工程消耗量定額及統一基價表》、《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統一基價表》、《湖北省安裝工程消耗量定額及統一基價表》、鄂建文【2008】216號《關于調整我省建筑市政工程安全防護費、文明施工與環境保護費的通知》、鄂建文【2012】85號《關于調整我省現行建設工程計價依據定額人工單價的通知》。
③計算依據:施工圖紙。
④材料預算價格:2013年第4期《赤壁市建設工程造價信息》。
工程量清單附后。
赤壁市木蘭工程造價咨詢有限公司
二0一四年四月二日
分部分項工程量清單計價表 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(道路) 第 1 頁 共 2 頁 | |||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程數量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價 | 合價 | 其中: 暫估價 | |||||||||||
1 | 040203004001 | 瀝青混凝土 | 1.瀝青品種:AC-13C細粒式 | m2 | 2341 | ||||||||
2 | 040203004002 | 瀝青混凝土 | 1.瀝青品種:AC-20C中粒式 | m2 | 2341 | ||||||||
3 | 040203001001 | 乳化瀝青粘油層 | 1.層數:一層 | m2 | 2341 | ||||||||
4 | 040203001002 | SBR防水粘層 | 1.SBR防水粘層 | m2 | 2341 | ||||||||
5 | 040801001001 | 水泥混凝土路面洗刨 | 1.路面洗刨 | m2 | 787 | ||||||||
6 | 040204001001 | 人行道塊料鋪設(紅色透水磚) | 1.材質:透水磚 | m2 | 962 | ||||||||
7 | 040204001002 | 人行道塊料鋪設(中黃色盲道磚) | 1.材質:盲道磚 | m2 | 230 | ||||||||
8 | 040204001003 | 人行道碎石墊層 | 厚度:20cm | m2 | 1165 | ||||||||
9 | 040203005001 | 人行道土工布一道 | 1.土工布一道 | m2 | 1165 | ||||||||
10 | 040204006001 | 樹池砌筑 | 1.材料品種:芝麻黑花崗巖 | m | 316.8 | ||||||||
11 | 040204001004 | 樹池混凝土墊層 | 1.墊層材料品種、厚度、強度:混凝土、8cm厚 | m3 | 2.53 | ||||||||
12 | 040204003001 | 花崗巖站石 | 1.材料:花崗巖 | m | 540 | ||||||||
13 | 040204004001 | 預制c3混凝土平緣石 | 1.材料品種:C30混凝土 | m | 540 | ||||||||
14 | 040204003002 | 花崗巖路邊石 | 1.材料:花崗巖 | m | 503 | ||||||||
本頁小計 | |||||||||||||
分部分項工程量清單計價表 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(道路) 第 2 頁 共 2 頁 | |||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程 數量 | 金額(元) | |||||||
綜合單價 | 合價 | 其中: 暫估價 | |||||||||||
15 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤類別:三類土2.挖土深度:50cm以內 | m3 | 294 | ||||||||
16 | 040103001001 | 填方 | 1.填方材料品種:三類土 | m3 | 174 | ||||||||
17 | 040103002001 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種:三類土 | m3 | 120 | ||||||||
18 | 040801001003 | 銑刨瀝青混凝土路面 | 1.瀝青混凝土路面銑刨 | m2 | 286.78 | ||||||||
19 | 040801003001 | 拆除人行道 | 1.材質:普通人行道鋪磚.碎石 | m2 | 428 | ||||||||
20 | 040801001002 | 拆除混凝土路面 | 1.材質:混凝土 | m2 | 825 | ||||||||
21 | 040203005002 | 水泥混凝土 | 1.厚度:20cm | m2 | 1267 | ||||||||
22 | 040202010001 | 碎石底層 | 1.厚度:15cm | m2 | 441.82 | ||||||||
23 | 040202014001 | 路床(槽)整形 路床碾壓檢驗 | 1.放樣、挖高填低、推土機整平、找平、碾壓、檢驗 | m2 | 1267 | ||||||||
分部小計 | |||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||
合 計 |
措施項目清單計價表(一) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(道路) 第 1 頁 共 3 頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
1 | 安全防護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
2 | 文明施工與環境保護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
3 | 臨時設施費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
4 | 園林綠化工程安全文明施工費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
5 | 夜間施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
措施項目清單計價表(一) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(道路) 第 2 頁 共 3 頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
6 | 二次搬運費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
8 | 生產工具用具使用費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
9 | 工程定位、點交、場地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
措施項目清單計價表(一) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(道路) 第 3 頁 共 3 頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
8 | 市政安裝工程 | |||
10 | 園林綠化工程其他組織費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
合 計 |
措施項目清單計價表(二) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(道路) 第 1 頁 共 1 頁 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量 | 工程量 | 金 額(元) | |
綜合單價 | 合價 | ||||||
1 | 1.1.1 | 排水降水 | 項 | 1 | |||
2 | 1.2.1 | 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 | 項 | 1 | |||
3 | 1.3.1 | 腳手架 | 項 | 1 | |||
4 | 1.4.1 | 打拔工具樁、支撐 | 項 | 1 | |||
5 | 1.5.1 | 圍堰筑島工程 | 項 | 1 | |||
6 | 1.6.1 | 現場施工圍欄 | 項 | 1 | |||
7 | 1.7.1 | 洞內施工通風、供氣、照明、通訊等費用 | 項 | 1 | |||
8 | 1.8.1 | 大型機械設備進出場及安拆費 | 項 | 1 | |||
9 | 1.9.1 | 已完工程及設備保護費 | 項 | 1 | |||
10 | 1.10.1 | 地上、地下設施、建筑物臨時保護設施費 | 項 | 1 | |||
11 | 1.11.1 | 其他 | 項 | 1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本頁小計 | |||||||
合 計 |
規費、稅金項目清單與計價表 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(道路) 第 1 頁 共 2 頁 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) | |||
1 | 規費 | 工程排污費+社會保障金+住房公積金+危險作業意外傷害保險+園林規費 | |||||
1.1 | 工程排污費 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.2 | 社會保障金 | 養老保險金+失業保險金+醫療保險金+工傷保險金+生育保險金 | |||||
1.2.1 | 養老保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.2.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.2.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.2.2 | 失業保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.2.2.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.2.2.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.2.3 | 醫療保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.2.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.2.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.2.4 | 工傷保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.2.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.2.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.2.5 | 生育保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.2.5.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.2.5.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.3 | 住房公積金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.4 | 危險作業意外傷害保險 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
規費、稅金項目清單與計價表 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(道路) 第 2 頁 共 2 頁 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) | |||
1.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 |
|
| |||
1.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) |
|
| |||
1.5 | 園林規費 | 綠化工程+園林景觀工程+園林裝飾裝修工程+園林建筑工程 |
|
| |||
1.5.1 | 綠化工程 | 綠化工程人工預算價+綠化工程機械費(人工預算價) |
|
| |||
1.5.2 | 園林景觀工程 | 園林景觀工程人工預算價+園林景觀工程機械費(人工預算價) |
|
| |||
1.5.3 | 園林裝飾裝修工程 | 園林裝飾裝修工程人工預算價+園林裝飾裝修工程機械費(人工預算價) |
|
| |||
1.5.4 | 園林建筑工程 | 園林建筑工程分部分項工程費+園林建筑工程技術措施項目費+園林建筑組織措施費 | |||||
2 | 稅金 | 分部分項工程費+施工措施費合計+其他項目費+規費+稅前包干項目+人工費調整-稅后包干人工費調整 | |||||
合 計 |
分部分項工程量清單計價表 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(排水) 第 1 頁 共 2 頁 | |||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程數量 | 金額(元) | |||||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | |||||||||
1 | 040501002001 | 混凝土管道鋪設(DN300平口式雨水口連接管) | 1.管有筋無筋:有 | m | 47.3 | ||||||
2 | 040501002002 | 混凝土管道鋪設(DN600承插式Y) | 1.管有筋無筋:有 | m | 135 | ||||||
3 | 040501002003 | 混凝土管道鋪設(DN800承插式Y) | 1.管有筋無筋:有 | m | 85 | ||||||
4 | 040801001001 | 拆除路面 | 1.材質:混凝土 | m2 | 45.5 | ||||||
5 | 040203005001 | 水泥混凝土 | 1.厚度:20cm | m2 | 45.5 | ||||||
6 | 040504003001 | 雨水進水井 | 1.雨水井型號:680×380) | 座 | 12 | ||||||
7 | 040504001001 | 砌筑檢查井 | 1.材料:磚砌 | 座 | 6 | ||||||
8 | 040504001002 | 沉泥井Φ500 | 1.沉泥井Φ500 | 座 | 6 | ||||||
本頁小計 | |||||||||||
分部分項工程量清單計價表 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(排水) 第 2 頁 共 2 頁 | |||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程 數量 | 金額(元) | |||||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | |||||||||
9 | 040501002004 | 混凝土管道鋪設(DN400承插式W) | 1.管有筋無筋:有 5.墊層厚度、材料品種、強度:10cm厚中粗砂 | m | 25.5 | ||||||
10 | 040501002005 | 混凝土管道鋪設(DN600承插式W) | 1.管有筋無筋:有 | m | 264 | ||||||
11 | 040504001003 | 砌筑檢查井(Φ1250) | 1.材料:磚砌 | 座 | 9 | ||||||
12 | 040504001004 | 沉泥井Φ500 | 1.沉泥井Φ500 | 座 | 9 | ||||||
13 | 040101002001 | 挖溝槽土方 | 1.土壤類別:三類土 | m3 | 1055.95 | ||||||
14 | 040103001001 | 填方 | 1.填方材料品種:三類土 | m3 | 2435.98 | ||||||
15 | 040103002001 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種:三類土 | m3 | 358 | ||||||
分部小計 | |||||||||||
本頁小計 | |||||||||||
合 計 |
措施項目清單計價表(一) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(排水) 第 1 頁 共 3 頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
1 | 安全防護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
2 | 文明施工與環境保護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
3 | 臨時設施費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
4 | 園林綠化工程安全文明施工費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
5 | 夜間施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
措施項目清單計價表(一) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(排水) 第 2 頁 共 3 頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
6 | 二次搬運費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
8 | 生產工具用具使用費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
9 | 工程定位、點交、場地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
措施項目清單計價表(一) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(排水) 第 3 頁 共 3 頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
8 | 市政安裝工程 | |||
10 | 園林綠化工程其他組織費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
合 計 |
措施項目清單計價表(二) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(排水) 第 1 頁 共 1 頁 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量 | 工程量 | 金 額(元) | |
綜合單價 | 合價 | ||||||
1 | 1.1.1 | 排水降水 | 項 | 1 | |||
2 | 1.2.1 | 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 | 項 | 1 | |||
3 | 1.3.1 | 腳手架 | 項 | 1 | |||
4 | 1.4.1 | 打拔工具樁、支撐 | 項 | 1 | |||
5 | 1.5.1 | 圍堰筑島工程 | 項 | 1 | |||
6 | 1.6.1 | 現場施工圍欄 | 項 | 1 | |||
7 | 1.7.1 | 洞內施工通風、供氣、照明、通訊等費用 | 項 | 1 | |||
8 | 1.8.1 | 大型機械設備進出場及安拆費 | 項 | 1 | |||
9 | 1.9.1 | 已完工程及設備保護費 | 項 | 1 | |||
10 | 1.10.1 | 地上、地下設施、建筑物臨時保護設施費 | 項 | 1 | |||
11 | 1.11.1 | 其他 | 項 | 1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本頁小計 | |||||||
合 計 |
規費、稅金項目清單與計價表 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(排水) 第 1 頁 共 2 頁 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) | |||
1 | 規費 | 工程排污費+社會保障金+住房公積金+危險作業意外傷害保險+園林規費 | |||||
1.1 | 工程排污費 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.2 | 社會保障金 | 養老保險金+失業保險金+醫療保險金+工傷保險金+生育保險金 | |||||
1.2.1 | 養老保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.2.1.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.2.1.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.2.2 | 失業保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.2.2.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.2.2.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.2.3 | 醫療保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.2.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.2.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.2.4 | 工傷保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.2.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.2.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.2.5 | 生育保險金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.2.5.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.2.5.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.3 | 住房公積金 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
1.3.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 | |||||
1.3.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) | |||||
1.4 | 危險作業意外傷害保險 | 以直接費為基數+以人工機械和為基數 | |||||
規費、稅金項目清單與計價表 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(排水) 第 2 頁 共 2 頁 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) | |||
1.4.1 | 以直接費為基數 | 規費基數(直接費預算價)+其他項目合計+規費基數(直接費)_甲供材料費+規費基數(直接費)_甲供主材費 |
|
| |||
1.4.2 | 以人工機械和為基數 | 規費基數(人工機械預算價之和) |
|
| |||
1.5 | 園林規費 | 綠化工程+園林景觀工程+園林裝飾裝修工程+園林建筑工程 |
|
| |||
1.5.1 | 綠化工程 | 綠化工程人工預算價+綠化工程機械費(人工預算價) |
|
| |||
1.5.2 | 園林景觀工程 | 園林景觀工程人工預算價+園林景觀工程機械費(人工預算價) |
|
| |||
1.5.3 | 園林裝飾裝修工程 | 園林裝飾裝修工程人工預算價+園林裝飾裝修工程機械費(人工預算價) |
|
| |||
1.5.4 | 園林建筑工程 | 園林建筑工程分部分項工程費+園林建筑工程技術措施項目費+園林建筑組織措施費 | |||||
2 | 稅金 | 分部分項工程費+施工措施費合計+其他項目費+規費+稅前包干項目+人工費調整-稅后包干人工費調整 | |||||
合 計 |
分部分項工程量清單計價表 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(照明) 第 1 頁 共 1 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程數量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
1 | 040302001001 | 單挑路燈基座 | 1.C20混凝土基礎 | 座 | 14 | |||
2 | 040504001001 | 砌筑維修井 | 1.井的尺寸、深度:600*600、0.8m | 座 | 14 | |||
3 | 040501006001 | 塑料管道鋪設 | 1.管道材料名稱:UPVC塑料管 | m | 250 | |||
4 | 040101002001 | 挖溝槽土方 | 1.土壤類別:三類土 | m3 | 55 | |||
5 | 040103001001 | 填方 | 1.填方材料品種:黃沙 | m3 | 4.37 | |||
6 | 040103001002 | 填方 | 1.填方材料品種:三類土 | m3 | 50.63 | |||
分部小計 | ||||||||
本頁小計 | ||||||||
合 計 |
措施項目清單計價表(一) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(照明) 第 1 頁 共 3 頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
1 | 安全防護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
2 | 文明施工與環境保護費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
3 | 臨時設施費 | |||
1 | 建筑工程(12層以下 ≤40m) | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
4 | 園林綠化工程安全文明施工費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
5 | 夜間施工 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
措施項目清單計價表(一) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(照明) 第 2 頁 共 3 頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
6 | 二次搬運費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
7 | 冬雨季施工增加費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
8 | 生產工具用具使用費 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
8 | 市政安裝工程 | |||
9 | 工程定位、點交、場地清理 | |||
1 | 建筑工程 | |||
2 | 鋼結構工程 | |||
3 | 大型土石方工程 | |||
4 | 裝飾工程 | |||
5 | 安裝工程 | |||
6 | 爐窯砌筑工程 | |||
7 | 市政土建工程 | |||
措施項目清單計價表(一) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(照明) 第 3 頁 共 3 頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費 率(%) | 金額(元) |
8 | 市政安裝工程 | |||
10 | 園林綠化工程其他組織費 | |||
1 | 綠化工程 | |||
2 | 園林景觀工程 | |||
3 | 園林裝飾裝修工程 | |||
4 | 園林建筑工程 | |||
合 計 |
措施項目清單計價表(二) 工程名稱:赤壁市文昌路道路工程(照明) 第 1 頁 共 1 頁 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量 | 工程量 | 金 額(元) | |
綜合單價 | 合價 | ||||||
1 | 1.1.1 | 排水降水 | 項 | 1 | |||
2 | 1.2.1 | 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 | 項 | 1 | |||
3 | 1.3.1 | 腳手架 | 項 | 1 | |||
4 | 1.4.1 | 打拔工具樁、支撐 | 項 | 1 | |||
5 | 1.5.1 | 圍堰筑島工程 | 項 | 1 | |||
6 | 1.6.1 | 現場施工圍欄 | 項 | 1 | |||
7 | 1.7.1 | 洞內施工通風、供氣、照明、通訊等費用 | 項 | 1 | |||
8 | 1.8.1 | 大型機械設備進出場及安拆費 | 項 | 1 | |||
